ID de tamaño (mm) | OD (mm) |
número de referencia | ||
---|---|---|---|---|
CLORURO DE POLIVINILO | PVC siliconado sin estilete | PVC siliconado con estilete | ||
2,0 | 3.5 | 14-2000 | 14-2010 | – |
2.5 | 4.2 4.2 | 14-2500 | 14-2510 | 14-2514 |
3.0 | 4.8 | 14-3000 | 14-3010 | 14-3014 |
3.5 | 5.4 | 14-3500 | 14-3510 | 14-3514 |
4.0 4.0 | 6.0 | 14-4000 | 14-4010 | 14-4014 |
4.5 4.5 | 6,9 | 14-4500 | 14-4510 | 14-4514 |
5.0 | 7.5 | 14-5000 | 14-5010 | 14-5014 |
5.5 | 8.2 | 14-5500 | 14-5510 | 14-5514 |
6.0 | 8.8 | 14-6000 | 14-6010 | 14-6014 |
6.5 | 9,7 | 14-6500 | 14-6510 | 14-6514 |
7.0 | 10,2 | 14-7000 | 14-7010 | 14-7014 |
7.5 | 11,0 | 14-7500 | 14-7510 | 14-7514 |
8.0 | 11,6 | 14-8000 | 14-8010 | 14-8014 |
8.5 | 12,3 | 14-8500 | 14-8510 | 14-8514 |
9.0 | 12,9 | 14-9000 | 14-9010 | 14-9014 |
9.5 | 13,7 | 14-9500 | 14-9510 | 14-9514 |
10,0 | 14,2 | 14-1000 | 14-1010 | 14-1014 |
Tubo traqueal reforzado sin manguito
- oral – nasal
- Tipo Murphy
- hecho de PVC termosensible
- refuerzo de acero inoxidable
- torcedura resistente
- forma curvada
- marcas de tubos transparentes
- conector pegado
- disponible con estilete
- sin látex
- DOP gratis
- estéril, de un solo uso
Categoría: Tubos traqueales
Etiqueta: Tubos traqueales