ID de tamaño (mm) | OD (mm) | Ø brazalete (mm) | número de referencia |
---|---|---|---|
5.0 | 6,9 | 20,0 | 08-5095 |
5.5 | 7.5 | 20,0 | 08-5595 |
6.0 | 8.2 | 25,0 | 08-6095 |
6.5 | 8.8 | 25,0 | 08-6595 |
7.0 | 9,7 | 28,0 | 08-7095 |
7.5 | 10,3 | 28,0 | 08-7595 |
8.0 | 11,0 | 30,0 | 08-8095 |
8.5 | 11,7 | 30,0 | 08-8595 |
9.0 | 12,3 | 34,0 | 08-9095 |
9.5 | 13,0 | 34,0 | 08-9595 |
10,0 | 13,7 | 34,0 | 08-1095 |
Tubo traqueal con manguito de baja presión extra alto volumen
- oral – nasal
- Tipo Murphy
- hecho de PVC termosensible, siliconado
- transparente
- brazalete de baja presión de volumen extra alto con paredes delgadas
- designado para ventilación a largo plazo
- Línea de rayos X
- marcas de tubos transparentes
- globo piloto marcado
- sin látex
- DOP gratis
- estéril, de un solo uso