ID de tamaño [mm] | OD [mm] | longitud L [mm] | número de referencia | ||
---|---|---|---|---|---|
con conector de PVC | con conector de PVC siliconado | sin conector de PVC siliconado | |||
3.0 | 4.2 4.2 | 35 | 33-3000 | 33-3010 | 34-3010 |
3.5 | 4.8 | 37 | 33-3500 | 33-3510 | 34-3510 |
4.0 4.0 | 5.4 | 40 | 33-4000 | 33-4010 | 34-4010 |
4.5 4.5 | 6.0 | 46 | 33-4500 | 33-4510 | 34-4510 |
5.0 | 6,9 | 48 | 33-5000 | 33-5010 | 34-5010 |
5.5 | 7.5 | 50 | 33-5500 | 33-5510 | 34-5510 |
6.0 | 8.2 | 59 | 33-6000 | 33-6010 | 34-6010 |
6.5 | 8,9 | 62 62 | 33-6500 | 33-6510 | 34-6510 |
7.0 | 9,7 | 68 | 33-7000 | 33-7010 | 34-7010 |
7.5 | 10,3 | 74 | 33-7500 | 33-7510 | 34-7510 |
8.0 | 11,0 | 82 | 33-8000 | 33-8010 | 34-8010 |
8.5 | 11,7 | 84 | 33-8500 | 33-8510 | 34-8510 |
9.0 | 12,3 | 93 | 33-9000 | 33-9010 | 34-9010 |
9.5 | 13,0 | 97 | 33-9500 | 33-9510 | 34-9510 |
10,0 | 13,7 | 98 | 33-1000 | 33-1010 | 34-1010 |
Tubo de traqueotomía sin manguito
- hecho de PVC termosensible
- Línea de rayos X
- brida suave, lisa y transparente
- obturador en tubo con conector
- 2 cintas para el cuello
- sin látex
- DOP gratis
- estéril, de un solo uso
Categoría: Tubos de traqueotomía
Etiqueta: Tubos de traqueotomía