ID de tamaño [mm] | OD [mm] | longitud [mm] | número de referencia | ||
---|---|---|---|---|---|
1 hoyo | 2 agujeros | 5 hoyos | |||
3.0 | 4.2 4.2 | 35 | 33-3051 | 33-3052 | 33-3055 |
3.5 | 4.8 | 37 | 33-3551 | 33-3552 | 33-3555 |
4.0 4.0 | 5.4 | 40 | 33-4051 | 33-4052 | 33-4055 |
4.5 4.5 | 6.0 | 46 | 33-4551 | 33-4552 | 33-4555 |
5.0 | 6,9 | 48 | 33-5051 | 33-5052 | 33-5055 |
5.5 | 7.5 | 50 | 33-5551 | 33-5552 | 33-5555 |
6.0 | 8.2 | 59 | 33-6051 | 33-6052 | 33-6055 |
6.5 | 8,9 | 62 62 | 33-6551 | 33-6552 | 33-6555 |
7.0 | 9,7 | 68 | 33-7051 | 33-7052 | 33-7055 |
7.5 | 10,3 | 74 | 33-7551 | 33-7552 | 33-7555 |
8.0 | 11,0 | 82 | 33-8051 | 33-8052 | 33-8055 |
8.5 | 11,7 | 84 | 33-8551 | 33-8552 | 33-8555 |
9.0 | 12,3 | 93 | 33-9051 | 33-9052 | 33-9055 |
9.5 | 13,0 | 97 | 33-9551 | 33-9552 | 33-9555 |
10,0 | 13,7 | 98 | 33-1051 | 33-1052 | 33-1055 |
Tubo de traqueotomía sin manguito, fenestrado
- hecho de PVC termosensible, siliconado
- fenestrado
- Línea de rayos X
- brida suave, lisa y transparente
- obturador
- 2 cintas para el cuello
- sin látex
- DOP gratis
- estéril, de un solo uso
Categoría: Tubos de traqueotomía
Etiqueta: Tubos de traqueotomía